데이터 구축 수준 및 법 제도 인프라 수준을 반영하여
사업 단계별로 데이터를 제공
데이터 분류 | 데이터 종류 | 주요 수요 대상 | 서비스 유형 |
---|---|---|---|
폐쇄형 |
|
IRB 승인받은 연구자 (빅데이터 플랫폼 사업 참여기관) |
원시데이터 활용 연구를 위한 폐쇄 환경 제공 |
공유형 |
|
데이터 활용 희망자 | 검색 조건 별 메타집계 정보 조회 |
개방형 |
|
대국민 | 메타 포털 활용 |
* 단계별 데이터 제공 데이터 구축 수준 및 법 제도 인프라 수준을 반영하여 사업 단계별로 데이터를 제공
대분류 | 중분류 | 상세 설명 |
---|---|---|
환자 | 기본정보 | 환자의 초진일, 성별, 진단 시 나이 등 기본정보를 제공 |
건강정보 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 환자의 거주지, 입/퇴원일, 혈액형, 교육/직업, 음주력, 흡연력, 과거질환에 대한 정보 제공 | |
가족력 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 가족력(부/모/형제/친척)의 질환(고혈압, 당뇨, 암, 결핵, 간질환 등)에 대한 정보를 제공 | |
진단 | 전이정보 | 전이 진단일 및 전이부위에 대한 정보를 제공 |
재발정보 | 재발진단일, 재발부위, 재발치료, 재발 확인 기간 등에 대한 정보를 제공 | |
신체계측정보 | 환자의 전신 상태 평가 및 신장, 체중, BMI 정보를 제공 | |
진단정보 | 환자의 진단일 및 진단명에 대한 정보를 제공 | |
협진의뢰 | 유방암센터에서 의뢰한 협진내용에 대한 정보를 제공 | |
초기병기(Initial Clinical Stage) | 환자의 초기 임상병기정보를 제공 | |
Oncotype(외부검사결과의뢰지) | 외부검사결과의뢰지 여부, Oncotype score 정보를 제공 | |
특이임상소견 | 임신여부, 남성 유방암환자, Bilateral, Multiorgan의 정보를 제공 | |
검사 | 진단검사 | 환자의 검체 검사일 및 검사결과를 제공 |
영상검사 | 외부 및 원내의 영상검사일, 결과에 대한 정보를 제공 | |
유전검사_BRCA1 | BRCA1 검사여부, 검사일, Pathogenic variant, Unclassified variation 등에 대한 정보를 제공 | |
유전검사_BRCA2 | BRCA2 검사여부, 검사일, Pathogenic variant, Unclassified variation 등에 대한 정보를 제공 | |
유전검사_NGS | NGS 23종, 25종의 검사일, 검사결과에 대한 정보를 제공 | |
병리 | 병리검사(생체검사) | 외부 및 원내 Bx의 접수일, 판독일, 부위, 위치, 방법, 결과 등의 정보를 제공 |
면역병리 | 면역병리검사의 접수일, 판독일, 검사결과 등의 정보를 제공 | |
분자병리 | 분자병리검사의 접수일, 판독일, 검사방법 및 결과 등의 정보를 제공 | |
외과병리 | 수술 시 절제된 조직의 검사결과 및 조직검사에서 확인된 정보를 제공 | |
수술 | 수술정보 | 수술일, 입/퇴원일 및 수술명, Mastectomy 및 BCS여부, 수술종류(Breast, LN), 수술부위, Mastectomy로의 전환여부, 유두제거 여부, 병변 Size, Multiplicity 여부, 피부/흉근 침윤 여부, 감시림프절 방법 및 개수, ALND 범위, 배액관 유무 및 종류, 기타소견, 재건수술 여부 및 방법에 대한 정보를 제공 |
기타수술 | Chemoport, 수술 후 처치, 타부위 수술에 대한 정보를 제공 | |
수술 전 소견 | 유방 및 겨드랑이의 혹, 통증 등 증상에 대한 정보를 제공 | |
관련수술(자궁, 난소) | BSO 및 Hysterectomy 여부에 대한 정보를 제공 | |
수술 후 합병증 | 수술일 이후 14일 이내의 합병증 정보를 제공 | |
치료 | 항암치료 | 환자가 시행한 모든 항암치료의 처방일, 약품명(성분명), 목적, Cycle, 용량, 신장, 체중에 대한 정보를 제공 |
호르몬치료 | 환자가 시행한 모든 호르몬치료의 처방일, 약품명(성분명), 목적, 사용기간에 대한 정보를 제공 | |
방사선치료 | 방사선치료 시의 치료부위, 시작일, 종료일, 치료기간, 목적, 치료처방명, 1회 선량, 총 선량, 총 실시횟수 등에 대한 정보를 제공 | |
기타약제치료 | 투여약제의 정보를 제공 | |
사망 | 사망정보 | 사망여부, 사망일, 사망원인 등에 대한 정보를 제공 |
대분류 | 중분류 | 상세 설명 |
---|---|---|
환자 | 기본정보 | 환자의 성별, 갑상선암센터 초진일, 갑상선암 진단시 나이, 수술일자 등 환자의 진료 기본정보를 제공 |
건강정보 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 환자의 거주지, 입/퇴원일, 혈액형, 교육/직업, 음주력, 흡연력, 과거질환에 대한 정보를 제공 | |
가족력 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 가족력(부/모/형제/친척)의 질환(고혈압, 당뇨, 암, 결핵, 간질환 등)에 대한 정보를 제공 | |
진단 | 전이정보 | 환자의 전이 진단일자 및 전이부위에 대한 정보를 제공 |
재발정보 | 환자의 재발진단일, 재발진단명, 등에 대한 재발 정보를 제공 | |
재발검사 병리 | 환자의 재발을 진단하기 위한 재발병리검사 정보를 제공 | |
재발검사 LAB | 환자의 재발을 진단하기 위한 재발검체검사 정보를 제공 | |
신체계측정보 | 환자의 전신 상태 평가 및 신장, 체중, BMI 정보를 제공 | |
정보 | 환자의 진단일 및 진단명에 대한 정보를 제공 | |
초기병기 | 환자의 초기 임상병기정보를 제공 | |
검사 | 진단 | 환자의 검체 검사일 및 검사결과를 제공 |
영상 | 외부 및 원내의 영상검사일, 결과에 대한 정보를 제공 | |
병리 | 검사 | 외부 및 원내 Bx의 접수일, 판독일, 부위, 위치, 방법, 결과 등의 정보를 제공 |
면역 | 환자의 유전자, 종양 특이적 항원 종양 억제 유전자 등을 검사한 면역병리검사의 접수일자, 판독일자, 결과에 대한 정보를 제공 | |
외과 | 수술 시 절제된 조직의 검사결과 및 조직검사에서 확인된 정보를 제공 | |
외과 림프절 | 수술 시 절제된 조직의 림프전이정보를 제공 | |
외과 크기 | 수술 시 절제된 종양의 크기 정보를 제공 | |
수술 | 정보 | 수술일, 입/퇴원일 및 수술명, 대한 정보를 제공 |
수혈 | 수술 중 수혈한 혈액제제명, 혈액분류, Pack 수, 총 용량 등에 대한 정보를 제공 | |
치료 | 호르몬제 | 호르몬제 처방일자, 처방약제명, 처방용량, 처방기간 등 호르몬제 투약 치료에 대한 정보를 제공 |
방사성요오드 | 방사성요오드치료일자, 치료명, 핵종, 용량, 검사소견 등 방사성요오드치료검사 결과정보를 제공 | |
방사성요오드 LAB | 방사성요오드 치료일, 스캔일에 실시한 검체검사(TSH, Tg, Tg-Ab) 정보를 제공 | |
타이로젠 | 방사성요오드 치료일 전 타이로젠 투약정보를 제공 | |
방사선 | 방사선치료 시의 치료일자, 치료명, 치료선량 등 방사선치료에 대한 내용정보를 제공 | |
방사선 내용 | 방사선치료 시의 RT번호, 치료시작일자, 치료종료일자, 총 실시횟수, 총 선량 등에 방사선 치료에 대한 내용정보를 제공 | |
사망 | 정보 | 사망여부, 사망일, 사망원인 등에 대한 정보를 제공 |
대분류 | 중분류 | 상세 설명 |
---|---|---|
환자 | 기본정보 | 환자의 초진일자, 진단 시 나이 등을 제공 |
건강정보 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 환자의 거주지, 입/퇴원일, 혈액형, 교육/직업, 음주력, 흡연력, 과거질환에 대한 정보 제공 | |
가족력 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 가족력(부/모/형제/친척)의 질환(고혈압, 당뇨, 암, 결핵, 간질환 등)에 대한 정보를 제공 | |
진단 | 추적정보 | 전이여부와 재발여부에 대한 정보를 제공 |
전이정보 | 전이 진단일자 및 전이부위에 대한 정보를 제공 | |
재발정보 | 재발진단일, 재발부위, 재발치료, 재발 확인 기간 등에 대한 정보를 제공 | |
신체계측정보 | 환자의 전신 상태 평가 및 신장, 체중, BMI 등의 정보를 제공 | |
진단정보 | 환자의 진단일자 및 진단명에 대한 정보를 제공 | |
병기 | 환자의 초기 임상 병기 정보를 제공 | |
검사 | 임상검사 | 임상검사와 관련된 검사구분 및 검사종류에 대한 정보를 제공 |
영상검사 | 외부 및 원내의 영상검사일, 결과에 대한 정보를 제공 | |
유전검사_BRCA1 | BRCA1 검사여부, 검사일, Pathogenic variant, Unclassified variation 등에 대한 정보를 제공 | |
유전검사_BRCA2 | BRCA2 검사여부, 검사일, Pathogenic variant, Unclassified variation 등에 대한 정보를 제공 | |
유전검사_NGS | NGS 23종, 25종의 검사일, 검사결과에 대한 정보를 제공 | |
병리 | 병리검사(생체검사) | 외부 및 원내 Bx의 접수일, 판독일, 부위, 위치, 방법, 결과 등의 정보를 제공 |
세포병리 | 세포병리검사의 접수일자, 판독일자, 부위, 방법, 결과에 대한 정보를 제공 | |
면역병리 | 면역병리검사의 접수일자, 판독일자, 결과에 대한 정보를 제공 | |
분자병리 | 분자병리검사의 접수일자, 판독일자, 결과에 대한 정보를 제공 | |
외과병리 | 수술 시 절제된 조직의 검사결과 및 조직검사에서 확인된 정보를 제공 | |
수술 | 수술정보 | 수술일, 입/퇴원일 및 수술명, 소요시간, 폐경여부, 비잔류종양 여부 등 수술여부 및 방법에 대한 정보를 제공 |
수혈 | 혈액제제명, 혈액분류, Pack수, 총 용량 등에 대한 정보를 제공 | |
치료 | 항암제 | 환자가 시행한 모든 항암화학요법 치료의 처방일, 약품명, 성분명, Cycle, 치료 평가 등에 대한 정보를 제공 |
호르몬제 | 환자가 시행한 모든 호르몬 치료의 처방일, 약품명, 성분명, Cycle, 치료 평가 등에 대한 정보를 제공 | |
방사선치료 | 방사선치료 시의 RT번호, 치료시작일자, 치료 종료일자, 치료목적, 총 실시획수, 총 선량, 치료방법, 치료평가 등에 대한 정보를 제공 | |
사망 | 정보 | 사망여부, 사망일, 사망원인 등에 대한 정보를 제공 |
대분류 | 중분류 | 상세 설명 |
---|---|---|
환자 | 기본정보 | 폐암 환자의 초진일, 환자의 성별, 진단 시 나이 등 기본정보를 제공 |
건강정보 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 환자의 거주지, 입/퇴원일, 혈액형, 교육/직업, 음주력, 흡연력, 과거질환에 대한 정보 제공 | |
가족력 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 가족력(부/모/형제/친척)의 질환(고혈압, 당뇨, 암, 결핵, 간질환 등)에 대한 정보를 제공 | |
진단 | 신체계측정보 | 폐암 환자의 전신 상태 평가 및 신장, 체중, BMI 정보를 제공 |
진단 정보 | 폐암 환자의 진단일자 및 진단명을 제공 | |
검사 | 진단 검사 정보 | 폐암 환자의 초기 혈액검사일자 및 검사결과를 제공 |
영상 검사 정보 | 외부 및 원내의 초기영상검사결과를 제공 | |
기관지내시경 검사 정보 | 기관지내시경 검사결과를 제공 | |
폐기능 검사 정보 | 폐기능검사결과를 제공 | |
병리 | 생체검사 정보 | 외부 및 원내 초기병리검사 접수일, 방법, 부위, 검사결과, 판독일 제공 |
면역 병리 정보 | 면역병리검사의 접수일, 판독일, 검사결과 등의 정보를 제공 | |
분자 병리 정보 | 분자병리검사의 접수일, 판독일, 검사방법 및 결과 등의 정보를 제공 | |
외과 병리 정보 | 수술 시 절제된 조직의 검사결과 및 조직검사에서 확인된 Stage정보 제공 | |
수술 | 수술정보 | 수술시 환자의 수술일자, 집도의명, 수술소요시간, 추정실혈량 등 기본 수술 정보를 제공 |
치료 | 항암제 치료 정보 | 항암화학요법 치료 결과(항암제, Regimen Line, Regimen Cycle 등)를 제공 |
방사선 치료 정보 | 방사선 치료결과(순번, 부위, Total RT Dose(cGy) 등)를 제공 | |
사망 | 사망 정보 | 사망일, 사망원인 등 원내사망진단서 정보 제공 |
대분류 | 중분류 | 상세 설명 |
---|---|---|
환자 | 기본정보 | 환자의 초진일, 성별, 진단 시 나이 등 기본정보를 제공 |
건강정보 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 환자의 입/퇴원일, 혈액형, 교육/직업, 음주력, 흡연력, 과거질환에 대한 정보 제공 | |
가족력 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 가족력(부/모/형제/친척)의 질환(고혈압, 당뇨, 암, 결핵, 간질환 등)에 대한 정보를 제공 | |
진단 | 신체계측정보 | 환자의 ECOG, BMI, 신장/신장측정일, 체중/체중 측정일에 대한 정보를 제공 |
진단정보 | 환자의 진단일자, 진단명, 진단코드에 대한 정보를 제공 | |
검사 | 진단검사 | 환자의 검체 검사일 및 검사결과를 제공 |
영상검사 | 외부 및 원내의 영상검사일, 결과에 대한 정보를 제공 | |
방사선치료 전/후 검사 | 환자가 방사선치료를 시행하기 전/ 후 받은 검사에 대한 정보를 제공 | |
병리 | 병리검사(생체검사) | 외부/내부 Bx의 접수일자, 판독일자, 부위, 방법, 결과, Note 에 대한 정보를 제공 |
면역병리 | 면역병리검사의 결과에 대한 정보를 제공 | |
분자병리 | 분자병리검사의 결과에 대한 정보를 제공 | |
외과병리 | 수술 시 절제된 조직의 검사결과 및 조직검사에서 확인된 검사결과를 제공 | |
수술 | 수술 정보 | 환자의 수술일, 수술명, 수술방법(laparoscopic/robotic/open), 수술시간, EBL(추정실혈량), diversion 여부 및 이유, 상세, conversion 여부 및 상세내용, intra op event 이유 및 상세, TME평가, metastasis 여부 및 위치에 대한 정보를 제공 |
수혈정보 | 처방된 수혈제제종류, 수혈량에 대한 정보를 제공 | |
치료 | 항암제 치료 | 환자가 시행한 모든 항암화학요법 치료의 처방일, 용법, 약품명, 성분명, 순번, Cycle, 최종처방일, 최종처방일 당시 처방일수, 치료평가에 대한 정보를 제공 |
방사선 치료 | 환자가 시행한 모든 방사선치료의 방사선 치료유무, 방사선 RT 번호, 순번, 부위, 시작일, 종료일, 치료기간, 목적 , 방법, 회당 방사선 치료 선량, 총 실시횟수 ,총 선량(cGy)에 대한 정보를 제공 | |
사망 | 사망정보 | 사망여부, 사망일, 사망원인 등에 대한 정보를 제공 |
대분류 | 중분류 | 상세 설명 |
---|---|---|
환자 | 기본정보 | 신장암환자의 초진일, 환자의 성별, 진단 시 나이 등 기본정보를 제공 |
건강정보 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 환자의 거주지, 입/퇴원일, 혈액형, 교육/직업, 음주력, 흡연력, 과거질환에 대한 정보 제공 | |
가족력 | 입원 시 간호초기평가 정보 중 가족력(부/모/형제/친척)의 질환(고혈압, 당뇨, 암, 결핵, 간질환 등)에 대한 정보를 제공 | |
진단 | 진단정보 | 신장암환자의 진단일 및 진단명에 대한 정보를 제공 |
신체계측정보 | 신장암환자의 전신 상태 평가 및 신장, 체중, BMI 정보를 제공 | |
검사 | 영상검사 | 외부 및 원내의 영상검사일, 결과에 대한 정보를 제공 |
진단검사 | 신장암환자의 검체 검사일 및 검사결과를 제공 | |
DTPA | 신장 혈류와 신장의 배설기능 평가 정보를 제공 | |
병리 | 병리검사 | 외부 및 원내 Bx의 접수일, 판독일, 부위, 위치, 방법, 결과 등의 정보를 제공 |
외과병리 | 수술 시 절제된 조직의 검사결과 및 조직검사에서 확인된 정보를 제공 | |
수술 | 수술정보 | 수술일, 입/퇴원일 및 수술명, 대한 정보를 제공 |
수혈 | 수술 중 수혈한 혈액제제명, 혈액분류, Pack 수, 총 용량 등에 대한 정보를 제공 | |
NRS정보 | NRS 일자, NRS 통증 등급 정보를 제공 | |
치료 | 항암제 | 신장암환자가 시행한 모든 항암화학요법 치료의 처방일, 약품명, 성분명, Cycle, 치료 평가 등에 대한 정보를 제공 |
방사선 | 방사선치료 시의 RT번호, 치료명, 치료시작일자, 치료종료일자, 총 실시횟수, 총 선량 등에 방사선 치료에 대한 내용정보를 제공 | |
RFA | RFA 치료 시행여부 정보를 제공 | |
사망 | 사망정보 | 사망여부, 사망일, 사망원인 등에 대한 정보를 제공 |
간암 라이브러리 정보 준비중입니다.
위암 라이브러리 정보 준비중입니다.
전립선암 라이브러리 정보 준비중입니다.
췌담도암 라이브러리 정보 준비중입니다.