주메뉴 바로가기 본문 바로가기

데이터 조회

테이블 관계도

암종별 주요 테이블 관계를 확인 할 수 있습니다.

폐암 테이블 관계도 이미지 -
				1. 기본정보 : 환자 기본정보
				2. 환자 : 환자 건강정보, 환자 가족력
				3. 진단 : 진단 신체계측정보, 진단 정보, 진단 정보 폐암진단
				4. 검사 : 검사 진단, 검사 영상, 검사 기관지내시경, 검사 폐기능, 검사 진단 혈액진환검사, 검사 진단 일반화학검사, 검사 진단 심뇌혈관질환검사, 검사 진단 내분비진단검사, 검사 진단 일반면역검사, 검사 진단 대사검사, 검사 진단 일반진단검사, 검사 진단 종양검사, 검사 진단 약물및중독검사, 검사 진단 기타, 검사 진단 영상 원내, 검사 진단 영상 원외, 검사 진단 영상 CT, 검사 진단 영상 MRI, 검사 진단 영상 기타
				5. 병리 : 병리 생검, 병리 면역, 병리 분자, 병리 외과, 병리 생검 원내, 병리 생검 원외
 				6. 수술 : 수술 정보
				7. 치료 : 치료 항암제, 치료 방사선, 치료 항암제 Neo, 치료 항암제 Adjuvant, 치료 항암제 Palliative
				8. 사망 : 사망 정보 환자 기본정보 - 컬럼정보 보기 환자 건강정보 - 컬럼정보 보기 환자 가족력 - 컬럼정보 보기 진단 신체계측정보 - 컬럼정보 보기 진단 정보 - 컬럼정보 보기 진단 정보 폐암진단 - 컬럼정보 보기 검사 진단 - 컬럼정보 보기 검사 영상 - 컬럼정보 보기 검사 기관지내시경 - 컬럼정보 보기 검사 폐기능 - 컬럼정보 보기 검사 진단 혈액질환검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 일반화학검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 심뇌혈관질환검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 내분비진단검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 일반면역검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 대사검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 일반진단검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 종양검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 약물및 중독검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 기타 - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 원내 - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 원외 - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 CT - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 MRI - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 기타 - 컬럼정보 보기 병리 생검 - 컬럼정보 보기 병리 면역 - 컬럼정보 보기 병리 분자 - 컬럼정보 보기 병리 외과 - 컬럼정보 보기 병리 생검 원내 - 컬럼정보 보기 병리 생검 원외 - 컬럼정보 보기 수술 정보 - 컬럼정보 보기 치료 항암제 - 컬럼정보 보기 치료 방사선 - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Neo - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Adjuvant - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Palliative - 컬럼정보 보기 사망정보 - 컬럼정보 보기
대장암 테이블 관계도 이미지 -
				1. 기본정보 : 환자 기본정보
				2. 환자 : 환자 건강정보, 환자 가족력
				3. 진단 : 진단 신체계측정보, 진단 정보, 진단 정보 합병증, 진단 정보 대장암 진단
				4. 검사 : 검사 진단, 검사 영상, 검사 시술, 검사 방사선치료전, 검사 방사선치료후, 검사 진단 혈액질환검사, 검사 진단 일반화학검사, 검사 진단 심뇌혈관질환검사, 검사 진단 내분비진단검사, 검사 진단 일반면역검사, 검사 진단 대사검사, 검사 진단 일반진단검사, 검사 진단 종양검사, 검사 진단 기타, 검사 진단 영상 원내, 검사 진단 영상 원회, 검사 진단 영상 CT, 검사 진단 영상 MRI, 검사 진단 영상 기타
				5. 병리 : 병리 생검, 병리 면역, 병리 분자, 병리 외과
 				6. 수술 : 수술 정보, 수술 수혈
				7. 치료 : 치료 항암제, 치료 방사선, 치료 항암제 Neo, 치료 항암제 Adjuvant, 치료 항암제 Palliative
				8. 사망 : 사망 정보 환자 기본정보 - 컬럼정보 보기 환자 건강정보 - 컬럼정보 보기 환자 가족력 - 컬럼정보 보기 진단 신체계측정보 - 컬럼정보 보기 진단 정보 - 컬럼정보 보기 진단 정보 합병증 - 컬럼정보 보기 진단 정보 대장암 진단 - 컬럼정보 보기 검사 진단 - 컬럼정보 보기 검사 영상 - 컬럼정보 보기 검사 시술 - 컬럼정보 보기 검사 방사선치료전 - 컬럼정보 보기 검사 방사선치료후 - 컬럼정보 보기 검사 진단 혈액질환검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 일반화학검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 심뇌혈관질환검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 내분비진단검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 일반면역검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 대사검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 일반진단검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 종양검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 기타 - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 원내 - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 원외 - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 CT - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 MRI - 컬럼정보 보기 검사 진단 영상 기타 - 컬럼정보 보기 병리 생검 - 컬럼정보 보기 병리 면역 - 컬럼정보 보기 병리 분자 - 컬럼정보 보기 병리 외과 - 컬럼정보 보기 수술 정보 - 컬럼정보 보기 수술 수혈 - 컬럼정보 보기 치료 항암제 - 컬럼정보 보기 치료 방사선 - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Neo - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Adjuvant - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Palliative - 컬럼정보 보기 사망정보 - 컬럼정보 보기
간암 테이블 관계도 이미지 -
				1. 기본정보 : 환자 기본정보
				2. 환자 : 환자 건강정보, 환자 가족력
				3. 진단 : 진단 간기능평가, 진단 병기, 진단 신체계측정보, 진단 정보
				4. 검사 : 검사 진단, 검사 영상
				5. 병리 : 병리 면역, 병리 생체검사, 병리 외과, 병리 외과 림프절
				6. 수술 : 수술 정보, 수술 수혈, 수술 시술
				7. 치료 : 치료 간질환약제, 치료 방사선, 치료 항암제
				8. 사망 : 사망 정보 환자 기본정보 - 컬럼정보 보기 환자 건강정보 - 컬럼정보 보기 환자 가족력 - 컬럼정보 보기 진단 신체계측정보 - 컬럼정보 보기 진단 정보 - 컬럼정보 보기 진단 정보 간암진단 - 컬럼정보 보기 진단 병기 - 컬럼정보 보기 진단 간기능평가 - 컬럼정보 보기 검사 진단 - 컬럼정보 보기 검사 진단 혈액질환검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 일반화학검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 심뇌혈관검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 내분비진단검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 일반면역검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 대사검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 대사검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 종양 검사 - 컬럼정보 보기 검사 진단 기타 - 컬럼정보 보기 검사 영상 - 컬럼정보 보기 검사 영상 CT - 컬럼정보 보기 검사 영상 MRI - 컬럼정보 보기 검사 영상 기타 - 컬럼정보 보기 병리 생체검사 - 컬럼정보 보기 병리 면역 - 컬럼정보 보기 병리 외과 - 컬럼정보 보기 병리 외과 림프절 - 컬럼정보 보기 수술 정보 - 컬럼정보 보기 수술 수혈 - 컬럼정보 보기 수술 시술 - 컬럼정보 보기 치료 항암제 - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Neo - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Adjuvant - 컬럼정보 보기 치료 항암제 Palliative- 컬럼정보 보기 치료 간질환약제 - 컬럼정보 보기 치료 방사선 - 컬럼정보 보기 사망 정보 - 컬럼정보 보기